Supplier and Buyer of Quality Used Prestige Motor Cars *Buy Online, Service and Repairs Available*
 
Tel: 07831 123911 | Tel: 07810 515048
*By Appointment only*

 

Land Rover Range Rover D350 MHEV First Edition (U366) ULEZ

1st Edition

NO ADMIN FEE
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
3.0 D350 MHEV First Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (350 ps)
2022 (22)
41,990 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
211 g/km
345 BHP
35.1 MPG
Euro 6
Mileage:
41,990Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Range Rover D350 1St edition 1 owner giant spec in Santorini ultimate black metallic with white leather. Pan sun roof. rear screens. Top view camera.Deployable side steps. Heads up.23" alloys . pre heater.privacy glass and rear blinds full RR Service and service May 2026.
Technical Details
Performance
Engine Size 0 cc
Top Speed 145 mph
0-62mph 5.8 sec
Power 345 bhp
Dimensions
Height 1870 mm
Length 5052 mm
Width 2209 mm
Emissions & Performance
CO2 211 g/km
Combined 35.1 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Vehicle Finance

Disclaimer: Whilst every effort has been taken to ensure accuracy of the all our vehicles information, some inaccuracies may occur. It is important that you do not rely on this information but check with Marlow Cars limited about any items which may affect your decision to buy this vehicle. These figures relate to a typical example of this model when new. They will vary according to the age, condition, fitted equipment and mileage of the vehicle.

Image Copyright: All images appearing on this web site are the exclusive property of Marlow Cars and are protected under the United Kingdom and International Copyright law. The images may not be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Marlow Cars. Use of any image as the basis for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the United Kingdom and International Copyright law.